Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. a-e), d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1-3, l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
Consiglio di Amministrazione
Atto di nomina delibera di Assemblea soci 04.07.2025
Durata in carica: fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2027
>> Pier Paolo Frigato, Consigliere
- curriculum
- dichiarazione DLgs 39/2013: Anno 2025
- dichiarazione L. 441/1982: Anno 2025
- dichiarazione redditi: 2025
>> Alberto Patergnani, Consigliere
- curriculum
- dichiarazione DLgs 39/2013: Anno 2025
- dichiarazione L. 441/1982: Anno 2025
- dichiarazione redditi: 2025
>> Patrizia Cassetta, Consigliere
- curriculum
- dichiarazione DLgs 39/2013: Anno 2025
- dichiarazione L. 441/1982: Anno 2025
- dichiarazione redditi: 2025
Collegio Sindacale
>> Angelo Capuzzo, Presidente - curriculum
>> Stefania Bonifaccio, componente effettivo - curriculum
>> Aronne Sacchetto, componente effettivo - curriculum
Assemblea Soci
Dal 22 dicembre 2020, a seguito di atto di fusione inversa Notaio Castellani Rep. 81356 del 17.12.2020, il capitale sociale di Ecoambiente risulta così ripartito:
| COMUNI | nuovo assetto societario € | nuovo assetto societario % |
| ADRIA | 430.783,00 | 5,0121% |
| ARIANO NEL POLESINE | 107.696,00 | 1,2530% |
| ARQUA' POLESINE | 64.618,00 | 0,7518% |
| BADIA POLESINE | 236.931,00 | 2,7566% |
| BAGNOLO DI PO | 21.539,00 | 0,2506% |
| BERGANTINO | 64.618,00 | 0,7518% |
| BOSARO | 43.078,00 | 0,5012% |
| CALTO | 21.539,00 | 0,2506% |
| CANARO | 64.618,00 | 0,7518% |
| CANDA | 21.539,00 | 0,2506% |
| CASTELGUGLIELMO | 43.078,00 | 0,5012% |
| CASTELMASSA | 86.157,00 | 1,0024% |
| CASTELNOVO BARIANO | 64.618,00 | 0,7518% |
| CENESELLI | 43.078,00 | 0,5012% |
| CEREGNANO | 86.157,00 | 1,0024% |
| CORBOLA | 64.618,00 | 0,7518% |
| COSTA DI ROVIGO | 64.618,00 | 0,7518% |
| CRESPINO | 43.078,00 | 0,5012% |
| FICAROLO | 64.618,00 | 0,7518% |
| FIESSO UMBERTIANO | 86.157,00 | 1,0024% |
| FRASSINELLE POLESINE | 43.078,00 | 0,5012% |
| FRATTA POLESINE | 64.618,00 | 0,7518% |
| GAIBA | 21.539,00 | 0,2506% |
| GAVELLO | 43.078,00 | 0,5012% |
| GIACCIANO CON BARUCHELLA | 43.078,00 | 0,5012% |
| GUARDA VENETA | 21.539,00 | 0,2506% |
| LENDINARA | 258.470,00 | 3,0072% |
| LOREO | 86.157,00 | 1,0024% |
| LUSIA | 86.157,00 | 1,0024% |
| MELARA | 43.078,00 | 0,5012% |
| OCCHIOBELLO | 236.931,00 | 2,7566% |
| PAPOZZE | 43.078,00 | 0,5012% |
| PETTORAZZA GRIMANI | 43.078,00 | 0,5012% |
| PINCARA | 21.539,00 | 0,2506% |
| POLESELLA | 86.157,00 | 1,0024% |
| PONTECCHIO POLESINE | 43.078,00 | 0,5012% |
| PORTO TOLLE | 215.392,00 | 2,5060% |
| PORTO VIRO | 323.088,00 | 3,7591% |
| ROSOLINA | 129.235,00 | 1,5036% |
| ROVIGO | 4.394.771,00 | 51,1322% |
| SALARA | 21.539,00 | 0,2506% |
| SAN BELLINO | 21.539,00 | 0,2506% |
| SAN MARTINO DI VENEZZE | 86.157,00 | 1,0024% |
| STIENTA | 64.618,00 | 0,7518% |
| TAGLIO DI PO | 172.313,00 | 2,0048% |
| TRECENTA | 64.618,00 | 0,7518% |
| VILLADOSE | 107.696,00 | 1,2530% |
| VILLAMARZANA | 21.539,00 | 0,2506% |
| VILLANOVA DEL GHEBBO | 43.078,00 | 0,5012% |
| VILLANOVA MARCHESANA | 21.539,00 | 0,2506% |
| TOTALE | 8.594.911,00 | 100,00% |
Compensi e Retribuzioni
cda e collegio sindacale: 2013 | 2014 | fino al 07/10/2015 | dal 07/10/2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021| 2022 | 2023 | 2024
Rimborsi spese cda anno 2017: € 19.983,00
Rimborsi spese cda anno 2018: € 14.496,00
Rimborsi spese cda anno 2019: € 8.249,00
Rimborsi spese cda anno 2020: € 112,00
Rimborsi spese cda anno 2021: € 280,93
Rimborsi spese cda anno 2022: €99,00
Rimborsi spese cda anno 2023: € 7.560,00
Rimborsi spese cda anno 2024: € 6.156,00
Cessati dall'incarico
Art. 14, c. 1, lett. a-e), d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2-3, l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982










